New Year's Eve Party
Sondaggio Attuale (Versione 8)
Nome ▾▴ | Attending? ▾▴ | Ultima Modifica ▴ | |
---|---|---|---|
Bryan | ✔ | Tue Dec 24 18:21:13 2024 | |
Matti | ✔ | Tue Dec 24 18:21:20 2024 | |
Asher & Davey | ✔ | Tue Dec 24 18:21:34 2024 | |
Isias | ✔ | Wed Dec 25 04:22:43 2024 | |
Kenna | ✔ | Wed Dec 25 04:22:46 2024 | |
Totale | 5 |
Storico
Versione | Data | Commento |
---|---|---|
8 | 25.12, 04:22 | Participant Kenna added |
7 | 25.12, 04:22 | Participant Isias added |
6 | 24.12, 18:25 | Comment added by Matti |
5 | 24.12, 18:21 | Participant Asher & Davey added |
4 | 24.12, 18:21 | Participant Matti added |
3 | 24.12, 18:21 | Participant Bryan added |
2 | 19.12, 05:21 | Column Attending? added |
1 | 19.12, 05:21 | Poll New Year's Eve Party created |
Commenti ▴