Yom Kippur 12 October 2024
Aktuální Hlasování (Verze 35)
Jméno ▾▴ | Attending Meal ▾▴ | Attending Service ▾▴ | Poslední Úprava ▴ | |
---|---|---|---|---|
Cameron | ✔ | ✔ | Wed Oct 2 15:51:04 2024 | |
Astrid | ✔ | ✔ | Wed Oct 2 15:51:15 2024 | |
Axel & Elton | ✔ | ✘ | Wed Oct 2 15:51:28 2024 | |
lisa | ✔ | ✔ | Sat Oct 5 20:32:45 2024 | |
Darryl | ✔ | ✔ | Sat Oct 5 20:32:54 2024 | |
Holly | ✔ | ✔ | Sat Oct 5 20:36:12 2024 | |
Atlee | ✔ | ✔ | Sat Oct 5 20:36:18 2024 | |
Chrissy | ✔ | ✔ | Sat Oct 5 20:36:25 2024 | |
Billy | ✔ | ✔ | Sat Oct 5 20:36:32 2024 | |
Jeriah | ✔ | ✔ | Tue Oct 8 20:00:58 2024 | |
Nate | ✔ | ✔ | Wed Oct 9 01:53:30 2024 | |
Hezekiah | ✔ | ✔ | Wed Oct 9 18:54:47 2024 | |
Kenna | ✔ | ✔ | Wed Oct 9 18:57:08 2024 | |
Isias | ? | ? | Wed Oct 9 18:57:15 2024 | |
Bryan | ✔ | ✔ | Wed Oct 9 19:03:23 2024 | |
Matti & Davey | ✔ | ✔ | Wed Oct 9 19:03:44 2024 | |
Asher | ✔ | ✘ | Wed Oct 9 19:03:55 2024 | |
Wellington | ✔ | ✔ | Thu Oct 10 00:28:56 2024 | |
Arianne | ✔ | ✔ | Thu Oct 10 00:29:48 2024 | |
Sam | ✔ | ✔ | Thu Oct 10 15:35:49 2024 | |
Sharon | ✔ | ✔ | Fri Oct 11 20:16:14 2024 | |
Claron | ✔ | ✔ | Fri Oct 11 20:16:19 2024 | |
Matthew M | ✔ | ✔ | Sat Oct 12 05:37:33 2024 | |
Total | 22 | 20 |
Historie
Verze | Datum | Komentář |
---|---|---|
35 | 12.10, 05:37 | Participant Matthew M added |
34 | 11.10, 23:11 | Comment added by Lisa |
33 | 11.10, 20:16 | Participant Claron added |
32 | 11.10, 20:16 | Participant Sharon added |
31 | 10.10, 15:35 | Participant Sam added |
30 | 10.10, 02:36 | Comment added by Sam |
29 | 10.10, 00:29 | Participant Arianne added |
28 | 10.10, 00:28 | Participant Wellington edited |
27 | 10.10, 00:28 | Participant Wellington edited |
26 | 10.10, 00:28 | Participant Wellington added |
25 | 09.10, 19:22 | Comment added by Astrid |
Komentáře ▴ ⇩
⇧