Erev Shabbat 8 November 2024
Aktuální Hlasování (Verze 40)
Jméno ▾▴ | Attending? ▾▴ | Poslední Úprava ▴ | |
---|---|---|---|
jeriah | ✔ | Thu Nov 7 16:15:04 2024 | |
Sam | ✔ | Thu Nov 7 16:19:44 2024 | |
Lisa | ✔ | Thu Nov 7 16:20:26 2024 | |
Darryl | ✔ | Thu Nov 7 16:20:32 2024 | |
Billy | ✔ | Thu Nov 7 16:42:56 2024 | |
Chrissy | ✔ | Thu Nov 7 16:42:59 2024 | |
Bryan | ✔ | Thu Nov 7 16:43:32 2024 | |
Matti | ✔ | Thu Nov 7 16:43:41 2024 | |
Asher & Davey | ✔ | Thu Nov 7 16:43:52 2024 | |
Wellington | ✔ | Thu Nov 7 17:54:05 2024 | |
Arianne | ✔ | Thu Nov 7 17:54:12 2024 | |
Andrew | ✔ | Thu Nov 7 18:12:02 2024 | |
Gabe (That Dude) | ✔ | Thu Nov 7 18:21:33 2024 | |
Nate | ✔ | Thu Nov 7 20:03:49 2024 | |
Justin | ✔ | Thu Nov 7 20:04:06 2024 | |
Matthew Voelkel | ✔ | Thu Nov 7 20:44:25 2024 | |
Isaiah Nunez | ✔ | Thu Nov 7 21:23:20 2024 | |
Joseph | ✘ | Fri Nov 8 00:17:14 2024 | |
Matthew M | ✔ | Fri Nov 8 01:08:59 2024 | |
Cameron | ✔ | Fri Nov 8 01:49:54 2024 | |
Astrid | ✔ | Fri Nov 8 01:50:07 2024 | |
Axel & Elton | ✔ | Fri Nov 8 01:50:15 2024 | |
Holly | ✔ | Fri Nov 8 02:56:54 2024 | |
Atlee | ✘ | Fri Nov 8 02:57:04 2024 | |
Hezekiah | ✔ | Fri Nov 8 02:57:45 2024 | |
Kenna | ✔ | Fri Nov 8 16:56:01 2024 | |
Isias | ✔ | Fri Nov 8 16:56:05 2024 | |
Cason | ✔ | Fri Nov 8 18:06:15 2024 | |
Veva | ✔ | Fri Nov 8 18:06:22 2024 | |
Brett | ✘ | Sat Nov 9 00:42:50 2024 | |
Total | 27 |
Historie
Verze | Datum | Komentář |
---|---|---|
40 | 09.11, 00:42 | Participant Brett added |
39 | 08.11, 22:02 | Comment added by Sharps |
38 | 08.11, 18:06 | Participant Veva added |
37 | 08.11, 18:06 | Participant Cason added |
36 | 08.11, 16:56 | Participant Isias added |
35 | 08.11, 16:56 | Participant Kenna added |
34 | 08.11, 02:57 | Participant Hezekiah added |
33 | 08.11, 02:57 | Participant Atlee added |
32 | 08.11, 02:56 | Participant Holly added |
31 | 08.11, 02:33 | Comment added by Arianne |
30 | 08.11, 01:52 | Comment added by Astrid |
Komentáře ▴ ⇩
⇧